- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-08-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 370704200130653 | 组织机构代码 | MABXA1AM-8 | |
| 统一信用代码 | 91370704MABXA1AM8G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370704MABXA1AM8G | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-08-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-10 | |
| 登记机关 | 潍坊市坊子区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Taros Intelligent Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 潍坊市坊子区凤凰街道正泰路1369号山东测绘地理信息产业园10号楼三楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能机器人的研发;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;安防设备制造;智能机器人销售;服务消费机器人销售;安防设备销售;物联网技术服务;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||