- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594001236254 | 组织机构代码 | MA22HKUU-6 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA22HKUU68 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA22HKUU68 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-09-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-08 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Taros Fluid Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区金陵东路156号3幢213 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;涂装设备销售;涂装设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||