- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7000万人民币 | 2018-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 321091400000441 | 组织机构代码 | MA1XNFXG-6 | |
| 统一信用代码 | 91321091MA1XNFXG6Q | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91321091MA1XNFXG6Q | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-24至2068-12-23 | 核准日期 | 8301-08-86 | |
| 登记机关 | 扬州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Yangzhou Talos Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷大厦B座5楼 | |||
| 经营范围 |
风力发电设备的研发、生产、销售、安装;风力发电设备零部件、配件的生产、组装;提供以上产品及相关工程的技术咨询、技术服务及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||